FORMATION | Tarifs pour nationaux particuliers (Ariary) | Tarifs pour société, associations, et étrangers (Ariary) |
Formations en Bijouterie Fantaisie | ||
Initiation | 440.000 | 770.000 |
Perfectionnement | 440.000 | 770.000 |
Formations en Lapidairerie | ||
Lapidairerie américain Initiation | 550.000 | 745.000 |
Lapidairerie américain Perfectionnement | 550.000 | 745.000 |
Notion de base en Lapidairerie | 360.000 | 490.000 |
Lapidairerie Taille Cabochon | 220.000 | 300.000 |
Lapidairerie Thaïlandais initiation | 550.000 | 745.000 |
Lapidairerie Thaïlandais perfectionnement | 660.000 | 900.000 |
Formations en Gemmologie | ||
Gemmologie longue durée FGA (Support de cours en français uniquement) | 25.750.000* | 28.000.000* |
Gemmologie longue durée FGA (Support de cours en français et en anglais) | 28.500.000* | 30.000.000* |
Cours à distance de Gemmologie sanctionné par un diplôme de l’IGM | 4.100.000 | 5.535.000 |
Gemmologie pratique
|
715.000
830.000 975.000 |
970.000
1.125.000 1.310.000 |
Frais de révision et droit d’examen Gemmologie pratique | 185.000 | 250.000 |
Gemmologie Pratique Avancée | 750.000 | 1.015.000 |
Evaluation des pierres brutes et gradation des pierres taillées en cabochon | 440.000 | 600.000 |
Gradation des pierres taillées à facettes et notion d’estimation de valeur | 440.000 | 600.000 |
Gemmologie pratique spécialisée | 400.000 | 425.000 |
Gemmologie Junior | 85.000 | 115.000 |
Initiation à la Gemmologie | 250.000 | 350.000 |
Gemmologie spécialisée (Corindon, Inclusions ou brut) | 440.000 | 600.000 |
Comportement au marché des pierres | 130.000 | 180.000 |
*Tarifs pouvant être modifié pour l’entrée en Aoüt 2018
Mode de paiement : En espèces à l’IGM ou par Virement au compte bancaire Titulaire de compte: RECETTE GÉNÉRALE D’ANTANANARIVO
Domiciliation: BCM Antananarivo
Code Banque: 00999
Code Agence: 00140
Compte numéro: 21310100101
Clé RIB: 86
SWIFT/BIC: REPUMGMG RTG
TOUJOURS MENTIONNER LE MOTIF: IGM/RGA + Motif de paiement
Echéances de paiement
- Gemmologie longue durée FGA et Cours de Gemmologie par correspondance: 2/3 avant le début de la formation
- Autres formations: La totalité avant le début de la formation